PRODUCTS CENTER
● 产品简介: |
型 号 | 理论流量 OMPA (m3/h) | 流量 (T/时) | 扬程 (m) | 吸程 (m) | 进出口径 (mm) | 转速 (r/min) | 配用电机 (Kw) | 工作压力 (kg/cm2) |
I-1B1寸 | 2.39 | 1.5 | 50 | 2 | 25 | 960 | 1.1 | 5 |
I-1B1.5寸 | 5.2 | 3.2 | 80 | 3 | 40 | 960 | 2.2 | 8 |
I-1B2寸 | 8.85 | 5.6 | 80 | 3 | 50 | 960 | 3 | 8 |
I-1B2.5寸 | 10.6 | 6.5 | 60 | 3 | 60 | 960 | 3 | 6 |
I-1B3寸 | 18.1 | 12 | 60 | 3 | 75 | 960 | 5.5 | 6 |
I-1B4寸 | 24 | 16 | 60 | 3 | 100 | 960 | 7.5 | 6 |
I-1B5寸 | 36 | 25 | 60 | 3 | 125 | 960 | 11 | 6 |
I-1B6寸 | 38 | 30 | 60 | 3 | 150 | 960 | 15 | 6 |
上一篇:G型单螺杆泵
下一篇:2W.W双螺杆混输泵
2020-09
根据一对主要参数和相同的渐开线齿轮或圆弧齿轮啮合,外啮合齿轮泵...
2020-08
磁力齿轮泵进一步加强了对泵体结构的改良,采用后拉式结构,一人便...
2020-08
由于不锈钢齿轮泵的应用范围可能在吸程区域,因此进口和出口管道要...
2020-08
齿轮泵的机械密封的工作温度不能超过其规定值。在有冷却管路的设计...